チーム一覧
HACHINOHE DIME <青森県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | レナルド ディクソン | 206 | ー |
7 | 北向 由樹 | 185 | 明治大学 |
26 | 角田 大志 | 189 | |
91 | 寺嶋 恭之介 | 179 | 北陸高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | レナルド ディクソン | 206 | ー |
7 | 北向 由樹 | 185 | 明治大学 |
26 | 角田 大志 | 189 | |
91 | 寺嶋 恭之介 | 179 | 北陸高校 |
SENDAI AIRJOKER <宮城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
2 | 宮坂 侑 | 178 | 東北学院大学 |
6 | 渡部 宏斗 | 190 | 秋田工業高校 |
12 | 高濱 拓矢 | 184 | 東海大学熊本キャンパス |
21 | 江田 健人 | 185 | 埼玉大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
2 | 宮坂 侑 | 178 | 東北学院大学 |
6 | 渡部 宏斗 | 190 | 秋田工業高校 |
12 | 高濱 拓矢 | 184 | 東海大学熊本キャンパス |
21 | 江田 健人 | 185 | 埼玉大学 |
TEAM TSUKUBA <茨城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 梅林 聡貴 | 198 | 東海大学 |
12 | 大友 隆太郎 | 190 | 筑波大学 |
24 | 清水 隆亮 | 192 | 春日部高校 |
42 | コナー クリフォード | 213 | ワシントン州立大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 梅林 聡貴 | 198 | 東海大学 |
12 | 大友 隆太郎 | 190 | 筑波大学 |
24 | 清水 隆亮 | 192 | 春日部高校 |
42 | コナー クリフォード | 213 | ワシントン州立大学 |
SIMON <東京都>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | シェイク ブーバカー ケイタ | 203 | 専修大学 |
23 | 須藤 タイレル 拓 | 180 | 横浜清風高校 |
31 | コラン 陽介 | 184 | 明治学院大学 |
77 | キング 開 | 183 | 専修大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | シェイク ブーバカー ケイタ | 203 | 専修大学 |
23 | 須藤 タイレル 拓 | 180 | 横浜清風高校 |
31 | コラン 陽介 | 184 | 明治学院大学 |
77 | キング 開 | 183 | 専修大学 |
BREAST <山梨県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 石田 以俊 | 181 | 横浜国立大学大学院 |
4 | 小栗 尚幸 | 184 | 甲南大学 |
15 | 大野 元志 | 178 | 桐蔭横浜大学 |
23 | 石田 浩平 | 186 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 石田 以俊 | 181 | 横浜国立大学大学院 |
4 | 小栗 尚幸 | 184 | 甲南大学 |
15 | 大野 元志 | 178 | 桐蔭横浜大学 |
23 | 石田 浩平 | 186 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
hedge <新潟県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 阿部 正寛 | 186 | 国士舘大学 |
2 | 高橋 一樹 | 183 | 新潟大学 |
3 | 伊藤 淳貴 | 173 | 新潟大学 |
13 | 稲垣 和幸 | 176 | 新潟大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 阿部 正寛 | 186 | 国士舘大学 |
2 | 高橋 一樹 | 183 | 新潟大学 |
3 | 伊藤 淳貴 | 173 | 新潟大学 |
13 | 稲垣 和幸 | 176 | 新潟大学 |
ZETHREE <石川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 福田 大祐 | 188 | 法政大学 |
10 | 浜高 俊樹 | 180 | 金沢市立工業 |
11 | 早瀬 敏孝 | 190 | 東京学館浦安高校 |
23 | 小寺 裕介 | 180 | 東京経済大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 福田 大祐 | 188 | 法政大学 |
10 | 浜高 俊樹 | 180 | 金沢市立工業 |
11 | 早瀬 敏孝 | 190 | 東京学館浦安高校 |
23 | 小寺 裕介 | 180 | 東京経済大学 |
ORANGE ARROWS <三重県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 小島 晃 | 178 | 明星大学 |
10 | 飯田 貴大 | 192 | 専修大学 |
15 | 相羽 紘暉 | 178 | ORANGE ARROWS |
31 | 篠塚 悠貴 | 175 | JSR |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 小島 晃 | 178 | 明星大学 |
10 | 飯田 貴大 | 192 | 専修大学 |
15 | 相羽 紘暉 | 178 | ORANGE ARROWS |
31 | 篠塚 悠貴 | 175 | JSR |
NINJA AIRS <滋賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 柏尾耕資 | 178 | 大阪経済法科大学 |
7 | 仲西佑起 | 190 | 同志社大学 |
13 | 沼崎弘貴 | 177 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
30 | 大野一星 | 190 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 柏尾耕資 | 178 | 大阪経済法科大学 |
7 | 仲西佑起 | 190 | 同志社大学 |
13 | 沼崎弘貴 | 177 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
30 | 大野一星 | 190 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
ピーシーズ <大阪府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 枦山竜也 | 170 | 森ノ宮医療学園専門学校 |
16 | 高藤尚範 | 180 | 大阪教育大学 |
19 | 塚本達也 | 185 | 摂南大学 |
20 | 枡田健策 | 186 | 流通科学大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 枦山竜也 | 170 | 森ノ宮医療学園専門学校 |
16 | 高藤尚範 | 180 | 大阪教育大学 |
19 | 塚本達也 | 185 | 摂南大学 |
20 | 枡田健策 | 186 | 流通科学大学 |
紅谷工務店 <奈良県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 田中 和馬 | 186 | 甲南大学 |
27 | 坂倉 雄一 | 186 | 大阪学院大学 |
42 | 浦西 将介 | 180 | 大阪府立大学 |
59 | 臼井 隆浩 | 192 | 村野工業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 田中 和馬 | 186 | 甲南大学 |
27 | 坂倉 雄一 | 186 | 大阪学院大学 |
42 | 浦西 将介 | 180 | 大阪府立大学 |
59 | 臼井 隆浩 | 192 | 村野工業高校 |
トライフープ岡山サテライト <岡山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 甲斐 慶彦 | 181 | 福岡大学 |
5 | 川満 寿史 | 187 | 東海大学九州 |
6 | 森川 純平 | 190 | 日本大学 |
7 | 森川 文弥 | 183 | 明成高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 甲斐 慶彦 | 181 | 福岡大学 |
5 | 川満 寿史 | 187 | 東海大学九州 |
6 | 森川 純平 | 190 | 日本大学 |
7 | 森川 文弥 | 183 | 明成高校 |
K.Selection <愛媛県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 前川 貴亮 | 177 | 大津高校 |
1 | コリー サーフォス | 195 | Villanova University |
3 | 高橋 健太 | 170 | 明星大学 |
7 | 苗田 剛汰 | 190 | 北陸高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 前川 貴亮 | 177 | 大津高校 |
1 | コリー サーフォス | 195 | Villanova University |
3 | 高橋 健太 | 170 | 明星大学 |
7 | 苗田 剛汰 | 190 | 北陸高校 |
DIME BLACK <長崎県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 鈴木 慶太 | 180 | 明治大学 |
20 | 岩下 達郎 | 205 | 慶應大学 |
70 | 小松 昌弘 | 192 | 筑波大学 |
99 | 益子 輝楓 | 170 | 日本体育大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 鈴木 慶太 | 180 | 明治大学 |
20 | 岩下 達郎 | 205 | 慶應大学 |
70 | 小松 昌弘 | 192 | 筑波大学 |
99 | 益子 輝楓 | 170 | 日本体育大学 |
BEEFMAN <大分県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 |
5 | 西野 曜 | 196 | 専修大学 |
6 | ホールモネ アレックス | 190 | 昌平高校 |
30 | 高島 一貴 | 190 | 早稲田大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 |
5 | 西野 曜 | 196 | 専修大学 |
6 | ホールモネ アレックス | 190 | 昌平高校 |
30 | 高島 一貴 | 190 | 早稲田大学 |
鰻楽 <宮崎県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 猪崎 大介 | 188 | 拓殖大学 |
11 | 一宮 孝博 | 185 | 大阪産業大学 |
56 | 長野 健太郎 | 182 | 新潟経営大学 |
85 | 米澤 翼 | 183 | 九州産業大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 猪崎 大介 | 188 | 拓殖大学 |
11 | 一宮 孝博 | 185 | 大阪産業大学 |
56 | 長野 健太郎 | 182 | 新潟経営大学 |
85 | 米澤 翼 | 183 | 九州産業大学 |
札幌学院大学 <北海道>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
2 | 池田 莉央 | 171 | 札幌学院大学 |
7 | 佐藤 友紀 | 173 | 札幌学院大学 |
9 | 大山 美咲 | 159 | 札幌学院大学 |
11 | 千葉 恵実 | 158 | 札幌学院大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
2 | 池田 莉央 | 171 | 札幌学院大学 |
7 | 佐藤 友紀 | 173 | 札幌学院大学 |
9 | 大山 美咲 | 159 | 札幌学院大学 |
11 | 千葉 恵実 | 158 | 札幌学院大学 |
湘南サンズ <茨城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 小沼 めぐみ | 174 | 土浦日大 |
6 | 安江 舞 | 183 | 岐阜女子 |
12 | 角畑 莉子 | 171 | 愛知学泉大学 |
25 | 桂 葵 | 180 | 桜花学園高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 小沼 めぐみ | 174 | 土浦日大 |
6 | 安江 舞 | 183 | 岐阜女子 |
12 | 角畑 莉子 | 171 | 愛知学泉大学 |
25 | 桂 葵 | 180 | 桜花学園高校 |
CHIBA <千葉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 廣瀬 羽奈 | 171 | 大妻女子大学 |
11 | 八重樫 佑季 | 171 | 山梨学院大学 |
45 | 小川 真希 | 153 | 国際トラベルホテルブライダル専門学校 |
87 | 花田 亜衣 | 167 | 順天堂大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 廣瀬 羽奈 | 171 | 大妻女子大学 |
11 | 八重樫 佑季 | 171 | 山梨学院大学 |
45 | 小川 真希 | 153 | 国際トラベルホテルブライダル専門学校 |
87 | 花田 亜衣 | 167 | 順天堂大学 |
QUEEN BEE <千葉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 浅羽 麻子 | 172 | 早稲田大学 |
16 | 坂本 杏紗 | 167 | 拓殖大学 |
27 | 大橋 美奈 | 170 | 日本大学 |
44 | 佃 夏子 | 171 | 早稲田大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 浅羽 麻子 | 172 | 早稲田大学 |
16 | 坂本 杏紗 | 167 | 拓殖大学 |
27 | 大橋 美奈 | 170 | 日本大学 |
44 | 佃 夏子 | 171 | 早稲田大学 |
SIMON <神奈川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
6 | 猪崎 智子 | 165 | 専修大学 |
9 | 早川 優生 | 153 | 日本女子体育大学 |
13 | 塚野 理沙 | 180 | 東京成徳高校 |
54 | 齊藤 桃子 | 167 | 桐蔭横浜大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
6 | 猪崎 智子 | 165 | 専修大学 |
9 | 早川 優生 | 153 | 日本女子体育大学 |
13 | 塚野 理沙 | 180 | 東京成徳高校 |
54 | 齊藤 桃子 | 167 | 桐蔭横浜大学 |
REXAKT <山梨県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 石川 麻衣 | 179 | 日本体育大学 |
11 | 前田 有香 | 172 | 立命館大学 |
12 | 矢野 良子 | 178 | 徳島県立城北高校 |
45 | 名木 洋子 | 175 | 桜花学園大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 石川 麻衣 | 179 | 日本体育大学 |
11 | 前田 有香 | 172 | 立命館大学 |
12 | 矢野 良子 | 178 | 徳島県立城北高校 |
45 | 名木 洋子 | 175 | 桜花学園大学 |
mariage <長野県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 桐原 唯花 | 169 | 長野大学 |
11 | 福田 桃子 | 167 | 関東学園大学 |
10 | 神矢 美月 | 166 | 長野大学 |
27 | 田辺 夢佳 | 155 | 長野大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 桐原 唯花 | 169 | 長野大学 |
11 | 福田 桃子 | 167 | 関東学園大学 |
10 | 神矢 美月 | 166 | 長野大学 |
27 | 田辺 夢佳 | 155 | 長野大学 |
GYMRATS <静岡県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
6 | 岡本 萌彩 | 165 | GYMRATS |
12 | 伊比 蘭子 | 178 | 桜花学園高校 |
13 | 鈴木 有衣 | 175 | 長崎女子高校 |
30 | 立川 真紗美 | 171 | 横須賀商業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
6 | 岡本 萌彩 | 165 | GYMRATS |
12 | 伊比 蘭子 | 178 | 桜花学園高校 |
13 | 鈴木 有衣 | 175 | 長崎女子高校 |
30 | 立川 真紗美 | 171 | 横須賀商業高校 |
GREEN ARROWS <三重県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 野村 睦 | 156 | 鈴鹿高専 |
7 | 清水 奈々 | 152 | 霧が丘高校 |
11 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 |
19 | 太田 かすみ | 167 | 宇治山田商業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 野村 睦 | 156 | 鈴鹿高専 |
7 | 清水 奈々 | 152 | 霧が丘高校 |
11 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 |
19 | 太田 かすみ | 167 | 宇治山田商業高校 |
KYOTO BB <京都府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 尾崎 千浩 | 168 | 天理大学 |
2 | 筒井 真里奈 | 163 | 天理大学 |
3 | 大倉 愛莉 | 170 | 天理大学 |
13 | 金川 智奈美 | 168 | 大阪薫英女子短期大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 尾崎 千浩 | 168 | 天理大学 |
2 | 筒井 真里奈 | 163 | 天理大学 |
3 | 大倉 愛莉 | 170 | 天理大学 |
13 | 金川 智奈美 | 168 | 大阪薫英女子短期大学 |
SUN HEARTS <大阪府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
11 | 米原 未波 | 155 | 天理大学 |
13 | 石丸 智里 | 177 | 桜宮高校 |
37 | 南方 晴奈 | 163 | 芦屋大学 |
31 | 松田 柚香 | 165 | 大阪人間科学大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
11 | 米原 未波 | 155 | 天理大学 |
13 | 石丸 智里 | 177 | 桜宮高校 |
37 | 南方 晴奈 | 163 | 芦屋大学 |
31 | 松田 柚香 | 165 | 大阪人間科学大学 |
A2K2 <愛媛県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 藤村 佳奈 | 160 | 松山大学 |
4 | 武田 由香莉 | 172 | 愛媛女子短期大学 |
8 | 川野 優希 | 167 | 立命館アジア太平洋大学 |
33 | 山内 麻衣 | 174 | 武庫川女子大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 藤村 佳奈 | 160 | 松山大学 |
4 | 武田 由香莉 | 172 | 愛媛女子短期大学 |
8 | 川野 優希 | 167 | 立命館アジア太平洋大学 |
33 | 山内 麻衣 | 174 | 武庫川女子大学 |
LEONINERS <佐賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
14 | 東島 瑠葵 | 171 | 久留米工業大学 |
22 | 内匠 媛奈 | 168 | 関西学院大学 |
24 | 正木 優子 | 168 | 沖縄国際大学 |
88 | 佐々木 理乃 | 157 | 国際医療福祉大学 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
14 | 東島 瑠葵 | 171 | 久留米工業大学 |
22 | 内匠 媛奈 | 168 | 関西学院大学 |
24 | 正木 優子 | 168 | 沖縄国際大学 |
88 | 佐々木 理乃 | 157 | 国際医療福祉大学 |
team純心 <長崎県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 鬼塚 凪 | 163 | 純心高校 |
9 | 入口 梨紗 | 165 | 純心高校 |
11 | 岩永 慶香 | 158 | 純心高校 |
21 | 藤田 胡桃 | 154 | 純心高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 鬼塚 凪 | 163 | 純心高校 |
9 | 入口 梨紗 | 165 | 純心高校 |
11 | 岩永 慶香 | 158 | 純心高校 |
21 | 藤田 胡桃 | 154 | 純心高校 |
EXPLORERS KAGOSHIMA <鹿児島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
13 | 早田 侑衣 | 153 | 延岡学園高校 |
14 | 大平 深結 | 173 | 鹿児島高校 |
18 | 山田 瑞稀 | 158 | 神村学園高校 |
25 | 内村 理恵 | 168 | 鹿児島女子高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
13 | 早田 侑衣 | 153 | 延岡学園高校 |
14 | 大平 深結 | 173 | 鹿児島高校 |
18 | 山田 瑞稀 | 158 | 神村学園高校 |
25 | 内村 理恵 | 168 | 鹿児島女子高校 |
triple threat <沖縄県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 神山 リー | 167 | 豊見城南高校 |
53 | 洌鎌 このみ | 163 | 沖縄大学 |
83 | 松川 鈴奈 | 163 | 福岡大学 |
91 | 新垣 沙織 | 161 | 浦添商業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 神山 リー | 167 | 豊見城南高校 |
53 | 洌鎌 このみ | 163 | 沖縄大学 |
83 | 松川 鈴奈 | 163 | 福岡大学 |
91 | 新垣 沙織 | 161 | 浦添商業高校 |